Schéma du Parcours de Livraison
Plaintext
[ ÉTAPE 1 : Expédition ] ──> Départ de l'entrepôt du fournisseur international partenaire
│
▼
[ ÉTAPE 2 : Transit ] ──> Transport international sécurisé et dédouanement
│
▼
[ ÉTAPE 3 : Dispatch ] ──> Arrivée et tri au sein de l'entrepôt logistique local (Europe)
│
▼
[ ÉTAPE 4 : Distribution] ──> Prise en charge par le transporteur final (La Poste, DPD, DHL...)
│
▼
[ ÉTAPE 5 : Délivrance ] ──> Livraison finale sécurisée à votre adresse de destination
Tableau Exhaustif des Expéditions Internationales par Pays et Devises
| Pays de destination | Devise locale | Délai de Transport | Tarification (Frais de Port) |
| France | Euro (€) | 8 à 15 jours ouvrés | Gratuit (0,00 €) |
| Belgique | Euro (€) | 8 à 15 jours ouvrés | Gratuit (0,00 €) |
| Suisse | Franc suisse (CHF) | 8 à 15 jours ouvrés | Gratuit (0,00 CHF) |
| Luxembourg | Euro (€) | 8 à 15 jours ouvrés | Gratuit (0,00 €) |
| Allemagne | Euro (€) | 8 à 15 jours ouvrés | Gratuit (0,00 €) |
| Pays-Bas | Euro (€) | 8 à 15 jours ouvrés | Gratuit (0,00 €) |
| Italie | Euro (€) | 8 à 15 jours ouvrés | Gratuit (0,00 €) |
| Espagne | Euro (€) | 8 à 15 jours ouvrés | Gratuit (0,00 €) |
| Portugal | Euro (€) | 8 à 15 jours ouvrés | Gratuit (0,00 €) |
| Autriche | Euro (€) | 8 à 15 jours ouvrés | Gratuit (0,00 €) |
| Irlande | Euro (€) | 8 à 15 jours ouvrés | Gratuit (0,00 €) |
| Royaume-Uni | Livre sterling (£) | 8 à 15 jours ouvrés | Gratuit (0,00 £) |
| Suède | Couronne suédoise (SEK) | 8 à 15 jours ouvrés | Gratuit (0,00 SEK) |
| Danemark | Couronne danoise (DKK) | 8 à 15 jours ouvrés | Gratuit (0,00 DKK) |
| Pologne | Zloty polonais (PLN) | 8 à 15 jours ouvrés | Gratuit (0,00 PLN) |
| États-Unis | Dollar américain ($) | 7 à 14 jours ouvrés | Gratuit (0,00 $) |
| Canada | Dollar canadien ($ CA) | 7 à 14 jours ouvrés | Gratuit (0,00 $ CA) |
| Australie (Océanie) | Dollar australien ($ AU) | 10 à 18 jours ouvrés | Gratuit (0,00 $ AU) |
| Nouvelle-Zélande (Océanie) | Dollar néo-zélandais ($ NZ) | 10 à 18 jours ouvrés | Gratuit (0,00 $ NZ) |
